POM 2014: Thierry Gueorgiou e Simone Niggli entram com o pé direito
Começa a não ser fácil encontrar um título para as provas de orientação de nível internacional em Portugal que não inclua os nomes de Thierry Gueorgiou e Simone Niggli. Tem sido assim nos anos mais recentes, foi assim igualmente no fim de semana passado e a história volta a repetir-se na etapa inaugural do Portugal O' Meeting 2014. Num terreno muito técnico, os dois atletas souberam melhor que ninguém pôr em campo as suas enormes qualidades, demonstrando uma vez mais o porquê de serem os líderes do ranking mundial.
Vejam os comentários no blogue ORIENTOVAR.
Tierry segue com larga vantagem na liderança do evento. Apesar de ter errado muito no início do percurso 3, Simone Niggli segue na liderança da disputa feminina, as outras competidoras também tiveram dificuldades em algum percurso. O dia ruim de Maria Magnusson foi o primeiro, com 10 minutos de diferença para Simone.
Resultados Dia 1
Resultados Dia 1
Homens Super Elite
1. Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) 45:58
2. Oskar Sjöberg (OK Linné) 49:15 (+3:17)
3. Erik Ivarsson Sandberg (IFK Lidingö) 50:14 (+4:16)
4. Albin Ridefelt (OK Linné) 50:27 (+4:29)
5. Lauri Sild (Hiidenkiertäjät) 50:42 (+4:44)
Damas Elite
1. Simone Niggli (OK Tisaren) 49:29
2. Annica Gustafsson (IFK Lidingö) 50:44 (+1:15)
3. Annika Billstam (OK Linné) 50:46 (+1:17)
4. Helena Karlsson (IFK Lidingö) 52:49 (+3:20)
5. Kristin Lofgren (Varegg) 53:38 (+4:09)
Resultados Dia 2
Homens Super Elite
1. Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) 35:55
2. Jan Prochazka (Kalevan Rasti) 38:20 (+2:25)
3. Andreu Blanes (CEColivenc) 38:58 (+3:03)
4. Hannu Airila (Kalevan Rasti) 39:23 (+3:28)
5. Antonio Martínez Pérez (CEColivenc) 40:23 (+4:28)
2. Jan Prochazka (Kalevan Rasti) 38:20 (+2:25)
3. Andreu Blanes (CEColivenc) 38:58 (+3:03)
4. Hannu Airila (Kalevan Rasti) 39:23 (+3:28)
5. Antonio Martínez Pérez (CEColivenc) 40:23 (+4:28)
Damas Elite
1. Simone Niggli (OK Tisaren) 40:19
2. Maria Magnusson (Sävedalens AIK) 42:32 (+2:11)
3. Outi Ojanen (Kangasala SK) 42:56 (+2:37)
4. Henna-Riikka Haikonen (AnttU) 43:16 (+2:57)
5. Emily Kemp (PFU) 43:38 (+3:19)
2. Maria Magnusson (Sävedalens AIK) 42:32 (+2:11)
3. Outi Ojanen (Kangasala SK) 42:56 (+2:37)
4. Henna-Riikka Haikonen (AnttU) 43:16 (+2:57)
5. Emily Kemp (PFU) 43:38 (+3:19)
Resultados Dia 3
Homens Super Elite
1. Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) 34:46
2. Albin Ridefelt (OK Linné) 36:25 (+1:39)
3. Jan Prochazka (Kalevan Rasti) 37:28 (+2:42)
4. Hannu Airila (Kalevan Rasti) 38:15 (+3:29)
5. Oskar Sjöberg (OK Linné) 38:17 (+3:31)
2. Albin Ridefelt (OK Linné) 36:25 (+1:39)
3. Jan Prochazka (Kalevan Rasti) 37:28 (+2:42)
4. Hannu Airila (Kalevan Rasti) 38:15 (+3:29)
5. Oskar Sjöberg (OK Linné) 38:17 (+3:31)
Damas Elite
1. Maria Magnusson (Sävedalens AIK) 34:50
2. Annica Gustafsson (IFK Lidingö) 38:38 (+3:48)
3. Helena Karlsson (IFK Lidingö) 39:09 (+4:19)
4. Marttiina Joensuu (SK Pohjantähti) 39:56 (+5:06)
5. Jannina Gustafsson (SK Uusi) 40:08 (+5:18)
8. Simone Niggli (OK Tisaren) 41:24 (+6:34)
2. Annica Gustafsson (IFK Lidingö) 38:38 (+3:48)
3. Helena Karlsson (IFK Lidingö) 39:09 (+4:19)
4. Marttiina Joensuu (SK Pohjantähti) 39:56 (+5:06)
5. Jannina Gustafsson (SK Uusi) 40:08 (+5:18)
8. Simone Niggli (OK Tisaren) 41:24 (+6:34)
Nenhum comentário:
Postar um comentário