21 de abr. de 2010

Seletiva das Forças Armadas

No próximo final de semana será a 1ª Etapa do CAMBOR, em Formosa-DF. Espera-se uma boa disputa nas categorias Elite Masculina e Feminina, principalmente entre os participantes das Forças Armadas, que fizeram sua 1ª Seletiva para o Mundial de 2011 recentemente.

1ª SELETIVA DOS JOGOS MUNDIAIS 2011 - RESULTADO FINAL
FEMININO
NR NOME Perc Fazenda 2º Perc 3º Perc 4º Perc Res Final
1006 TÂNIA 00:31:52 1º 01:14:45 4º 01:29:04 2º 00:38:47 4º 03:54:28 1º
1005 SORAYA 00:33:48 4º 01:14:18 2º 01:26:41 1º 00:41:01 5º 03:55:48 2º
1026 VALERIA 00:34:17 5º 01:14:21 3º 01:30:20 3º 00:37:22 3º 03:56:20 3º
1007 MARION 00:33:42 3º 01:13:13 1º 01:38:03 4º 00:35:03 2º 04:00:01 4º
1032 WILMA 00:32:03 2º 01:27:29 5º 01:47:10 5º 00:33:11 1º 04:19:53 5º
1030 HYPÓLITO 00:43:07 10º 01:51:15 8º 01:56:39 7º 00:55:26 7º 05:26:27 6º
1031 PÂMELA 00:43:17 11º 01:44:40 7º 02:06:07 8º 01:05:17 10º 05:39:21 7º
1035 THAIS 00:34:42 6º 01:40:27 6º 02:38:52 10º 00:56:58 9º 05:50:59 8º
1033 TATIANA 00:41:08 9º 02:43:56 9º 02:13:46 9º 00:55:52 8º 06:34:42 9º
1024 SÔNIA 00:36:52 8º 04:00:00 NC 01:50:15 6º 00:47:37 6º 07:14:44 10º
1026 ALINE 01:10:44 12º 02:53:20 10º 03:11:58 11º 01:10:11 11º 08:26:13 11º
1023 MIRIAN 00:35:16 7º 04:00:00 NP 04:00:00 NP 04:00:00 NP 12:35:16 12º

MASCULINO
NR NOME Perc Fazenda 2º Perc 3º Perc 4º Perc Res Final
1014 BORTOLI 00:30:47 1º 01:04:14 2º 01:18:56 2º 00:33:36 2º 03:27:33 1º
1016 PASTURIZA 00:34:46 13º 01:02:47 1º 01:20:16 3º 00:31:32 1º 03:29:21 2º
1020 IRONIR 00:32:45 4º 01:11:14 7º 01:16:33 1º 00:35:24 7º 03:35:56 3º
1019 KARNIKOWSKI 00:33:10 7º 01:09:03 5º 01:28:51 5º 00:33:53 3º 03:44:57 4º
1021 CLEBER 00:31:04 2º 01:18:27 12º 01:23:43 4º 00:34:15 4º 03:47:29 5º
1015 FIORAVANTI 00:34:03 12º 01:09:17 6º 01:30:37 7º 00:35:21 6º 03:49:18 6º
1001 ODACIR 00:33:32 9º 01:05:48 4º 01:36:35 10º 00:37:51 10º 03:53:46 7º
1013 KOLTUN 00:33:00 5º 01:05:45 3º 01:35:51 20º 00:44:50 17º 03:59:26 8º
1002 SIDNALDO 00:35:57 16º 01:20:22 13º 01:29:56 6º 00:35:07 5º 04:01:22 9º
1004 THIAGO 00:33:52 10º 01:17:05 9º 01:34:44 8º 00:41:45 13º 04:07:26 10º
1009 VALDINEI 00:37:02 18º 01:15:24 8º 01:38:49 11º 00:37:49 9º 04:09:04 11º
1017 GILSON 00:33:55 11º 01:22:00 15º 01:36:30 9º 00:39:13 11º 04:11:38 12º
1003 Sd FÁBIO 00:31:40 3º 01:24:27 17º 01:41:26 12º 00:49:39 22º 04:27:12 13º
1027 UEVERSON 00:33:06 6º 01:17:40 10º 01:52:50 15º 00:44:22 16º 04:27:58 14º
1018 JEAN 00:33:18 8º 01:22:26 16º 01:50:37 14º 00:45:47 19º 04:32:08 15º
1011 CLAUDIO LINS 00:35:52 14º 01:26:58 18º 01:53:27 16º 00:42:06 14º 04:38:23 16º
1029 VINICIUS 00:36:44 17º 01:18:08 11º 01:57:38 17º 00:49:03 21º 04:41:33 17º
1008 ANTONIO SILVA 00:35:52 15º 01:34:13 20º 01:47:33 13º 00:45:25 18º 04:43:03 18º
1034 GEMINIANO 00:38:15 19º 01:21:59 14º 02:19:14 19º 00:37:37 8º 04:57:05 19º
1012 VIANA 00:40:11 20º 01:27:27 19º 02:08:32 20º 00:42:53 15º 04:59:03 20º
1010 MARKS 00:41:10 21º 01:44:31 22º 04:00:00 20º 00:46:21 20º 07:12:02 21º
1028 COMORETTO 04:00:00 22º 01:36:14 21º 02:01:19 18º 00:39:26 12º 08:16:59 22º

Nenhum comentário:

Postar um comentário