27 de mar. de 2010

SPRING CUP - Dinamarca


A Spring Cup é um evento tradicional da Dinamarca, sendo realizado a 20 anos, sendo este ano em Hillerod.

Foi possível acompanhar on-line os percursos de alguns atletas da Elite, o mapa e as rotas dos atletas ainda estão no Traclive, basta ter o Java atualizado (é só seguir as instruções na tela). Veja também o percurso da elite feminina. Escolha 3 ou 4 atletas e faça a simulação como se corressem juntos, selecionando "Mass start", clique em Replay e depois no botão "play". Veja os que se destacam desde o início, como Daniel Hubmann, e como os demais ficam para trás quando erram alguma coisa. Podemos ver como Olav Lundanes perdeu tempo errando no ponto 32, e caiu da 2a para a 5a posição. Os erros são mais perceptíveis ainda na categoria feminina.

A participação nesta competição é em sua maior parte dos clubes nórdicos, destacando-se os atletas desses clubes. Na Elite feminina houve uma boa disputa entre as atletas suecas e as demais, mas Vroni Salmi conseguiu a vitória. No masculino prevaleceram os clubes nórdicos, com o detalhe que seus atletas são destaques de outros países, como os suíços Daniel Hubmann, Baptiste Rollier e Matthias Merz, e o polonês Wojciech Kowalski.

D 21 E 8.7 km 25 C

1 2090 Vroni König-Salmi 69 FIN-Turun Suunnistajat 52:05
2 2086 Maja Alm 88 SWE-Ulricehamns OK 52:40
3 2087 Iveta Duchova 86 SWE-OK Linné 55:35
4 2024 Daria Lajn 88 SWE-Nybro OK 56:07
5 2089 Jenny Johansson 77 SWE-Ulricehamns OK 56:09
6 2085 Rahel Friedrich 86 SWE-Leksands OK 57:24
7 2031 Masha Semak 85 DEN-Farum Tisvilde OK 57:57
8 2082 Kajsa Nilsson 82 NOR-Halden Skiklubb 58:19
9 2084 Marika Teini 89 FIN-Rasti-Lukko 58:44
10 2083 Seline Stalder 84 NOR-Bækkelagets Sportsklub 59:16


H 21 E1 13.1 km 34 C

1 1089 Daniel Hubmann 83 NOR-Kristiansand OK Elite 59:51
2 1088 Wojciech Kowalski 82 SWE-OK Orion 1:01:56
3 1086 Baptiste Rollier 82 NOR-Kristiansand OK Elite 1:02:09
4 1087 Matthias Merz 84 FIN-Rajamäen Rykmentti 1:03:04
5 1083 Olav Lundanes 87 NOR-Halden Skiklubb 1:03:17
6 1090 Martins Sirmais 82 FIN-Turun Metsänkävijät 1:04:13
7 1085 Kiril Nikolov 82 NOR-Halden Skiklubb 1:04:15
8 1100 Tero Föhr 80 FIN-Vehkalahden Veikot 1:05:02
9 1097 Jani Lakanen 76 FIN-Vaajakosken Terä 1:05:47
10 1098 Christian Bobach 00 SWE-IFK Göteborg 1:06:13
11 1095 Tuomas Tervo 83 FIN-Rajamäen Rykmentti 1:06:14

Nenhum comentário:

Postar um comentário