2 de mai. de 2010

Tiomila

O Tiomila deste ano teve a participação de mais de 7000 competidores, participando em quase 300 equipes de juniores (5 pernas), 360 equipes femininas (5 pernas), 350 equipes masculinas (10 pernas) e 77 equipes no aberto (4 pernas). Tudo com resultados on-line em tempo real e cobertura pela TV na internet.


Na disputa masculina destacaram-se os clubes que têm tradição em provas de revezamento nos últimos anos, como o Kalevan Rasti da Finlândia, o Halden Skiklubb e o Kristiansand OK, ambos da Noruega. Esses clubes têm investido em destaques da orientação internacional, além dos ótimos atletas de seus países. Após 9 pernas o Kalevan Rasti liderava com vantagem de 3 min para o Halden e quase 7 min sobre o Kristiansand.
O francês Thierry Gueorgiou conseguiu manter a vantagem e vencer com boa folga. Enquanto isso o suíço Daniel Hubmann alcançou o sueco Emil Wingstedt, fazendo uma excelente chegada para fechar em segundo lugar.




Herrar (351/359) efter sträcka 9 (2010-05-02 13:33:13)

1 2 Fabian Hertner Kalevan Rasti 1 1:02:12 9:20:11 0:00
2 6 Mats Haldin Halden Skiklubb 1 1:03:20 9:23:14 3:03
3 15 Denis Grishman Tampereen Pyrintö 1 1:07:02 9:24:53 4:42
4 3 Mats Troeng OK Linné 1 1:06:44 9:25:57 5:46
5 1 Holger Hott Kristiansand OK 1 1:03:14 9:27:01 6:49

Herrar (348/359) efter sträcka 10 (2010-05-02 13:33:13)
1 2 Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti 1 1:32:44 10:52:55 0:00
2 1 Daniel Hubmann Kristiansand OK 1 1:32:21 10:59:22 6:27
3 6 Emil Wingstedt Halden Skiklubb 1 1:36:18 10:59:32 6:37

No feminino destacaram-se os clubes IFK Lidingö SOK e Ulricehamns OK, ambos da suécia, e o Halden Skiklubb da Noruega, que têm apresentado bons resultados em outras provas de revezamento.

Damer (310/361) efter sträcka 5 (2010-05-01 22:19:33)
1 9 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 1 1:05:04 3:51:59 0:00
2 8 Simone Niggli Ulricehamns OK 1 1:03:45 3:53:04 1:05
3 1 Anne Margrethe Hausken Halden Skiklubb 1 1:09:52 3:56:42 4:43

Nenhum comentário:

Postar um comentário