Foi neste domingo, 2 de outubro, a última etapa do World Cup 2011. Depois de 10 etapas, e excelentes resultados nas provas de sprint, o grande vencedor foi mais uma vez o suíço Daniel Hubmann, com o francês Thierry Georgiou em segundo e Matthias Merz em terceiro.
| 2011 Events | ||||
| qui 16 jun | FIN | Event 1 | Sprint | |
| ter 21 jun | SWE | Event 2 | Sprint | |
| sáb 25 jun | NOR | Event 3 | Middle chase start | |
| ter 16 ago | FRA | Event 4 | Sprint Final | |
| qua 17 ago | FRA | Event 5 | Long Final | |
| sex 19 ago | FRA | Event 6 | Middle Final | |
| sáb 24 set | CZE | Event 7 | Middle | |
| dom 25 set | CZE | Event 8 | Long Chasing Start | |
| sáb 1 out | SUI | Event 9 | Middle | |
| dom 2 out | SUI | Event 10 | Sprint | |
| Top 25 Men | ||||
| Points (details) | Athlete | Fed | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Daniel Hubmann | SUI | |
| 2 | 560 | Thierry Gueorgiou | FRA | |
| 3 | 475 | Matthias Merz | SUI | |
| 4 | 391 | Matthias Kyburz | SUI | |
| 5 | 346 | Matthias Müller | SUI | |
| 6 | 342 | Pasi Ikonen | FIN | |
| 7 | 322 | Fabian Hertner | SUI | |
| 8 | 312 | Olav Lundanes | NOR | |
| 9 | 306 | Jerker Lysell | SWE | |
| 10 | 255 | Anders Holmberg | SWE | |
| 11 | 246 | Gernot Kerschbaumer | AUT | |
| 12 | 237 | Marc Lauenstein | SUI | |
| 13 | 221 | Martin Hubmann | SUI | |
| 14 | 219 | Peter Öberg | SWE | |
| 15 | 208 | Scott Fraser | GBR | |
| 16 | 201 | Carl Waaler Kaas | NOR | |
| 17 | 191 | Frederic Tranchand | FRA | |
| =18 | 187 | Baptiste Rollier | SUI | |
| =18 | 187 | William Lind | SWE | |
| 20 | 184 | Olle Boström | SWE | |
| 21 | 171 | Erik Rost | SWE | |
| 22 | 157 | Øystein Kvaal Østerbø | NOR | |
| 23 | 152 | Oleksandr Kratov | UKR | |
| =24 | 147 | Philippe Adamski | FRA | |
| =24 | 147 | Jonne Lehto | FIN | |
| Top 25 Women | ||||
| Points (details) | Athlete | Fed | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Helena Jansson | SWE | |
| 2 | 480 | Minna Kauppi | FIN | |
| 3 | 478 | Lena Eliasson | SWE | |
| 4 | 431 | Annika Billstam | SWE | |
| 5 | 420 | Maja Alm | DEN | |
| 6 | 389 | Dana Brožková | CZE | |
| 7 | 375 | Tove Alexandersson | SWE | |
| 8 | 373 | Merja Rantanen | FIN | |
| 9 | 336 | Signe Søes | DEN | |
| 10 | 322 | Rahel Friederich | SUI | |
| =11 | 264 | Linnea Gustafsson | SWE | |
| =11 | 264 | Amélie Chataing | FRA | |
| 13 | 257 | Ines Brodmann | SUI | |
| 14 | 236 | Galina Vinogradova | RUS | |
| 15 | 229 | Eva Juřeníková | CZE | |
| 16 | 207 | Heidi Østlid Bagstevold | NOR | |
| 17 | 200 | Mari Fasting | NOR | |
| 18 | 191 | Judith Wyder | SUI | |
| 19 | 175 | Tessa Hill | GBR | |
| 20 | 166 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | NOR | |
| =21 | 157 | Angela Wild | SUI | |
| =21 | 157 | Anni-Maija Fincke | FIN | |
| 23 | 155 | Sara Lüscher | SUI | |
| 24 | 150 | Venla Niemi | FIN | |
| 25 | 146 | Emma Claesson | SWE | |
Mesmo com a vitória da finlandesa Minna Kauppi na última etapa, a grande campeã do World Cup 2011 foi a sueca Helena Jansson.
Vejam outros comentários nos sites World of O e Ultimate Orienteering.
Nenhum comentário:
Postar um comentário