Aconteceu em Canela-RS, de 8 a 11 de outubro, a 3a Etapa do Campeonato Brasileiro de 2010. O campeão da Etapa foi o Bortoli, ganhando no critério de desempate na contagem dos pontos do Pasturiza. Também ficaram empatados em terceiro lugar no somatório final dos pontos, com Bortoli à frente com maior número de primeiros lugares.
Karnikowski, quarto colocado nesta última etapa, foi o campeão geral do CAMBOR. O 2o lugar do CAMBOR ficou com o Ironir, o orientista com melhor condicionamento físico, que não conseguiu boas colocações nos percursos médios, mas venceu dois percursos longos e foi segundo colocado no último percurso.
No feminino a campeã da Etapa foi a Wilma, com a Tânia em segundo lugar. A diferença de pontos foi pequena, mas Tânia foi a campeã geral do CAMBOR, logo à frente da Wilma. A terceira colocada nesta Etapa e no Campeonato foi a Mirian, um ponto à frente de Rachel. Esta etapa foi realmente decisiva, pois a pontuação foi muito próxima. A Valéria, que estava liderando até a 2a Etapa, foi desclassificada no percurso médio, deixando de brigar pelo Campeonato.
Masculino Pontos nas Etapas H21E CamBOr I CamBOr - II CamBOr - III
NR/CBO NOME CLUBE P M P L P M P L P M P L Total Clas
1873 JUSCELINO ALENCAR KARNIKOWSKI COGA 35 32 37 37 35 31 207 1º
4365 IRONIR ALBERTO EV COS 24 40 27 40 28 37 196 2º
1860 VANDERLEI JOSÉ BORTOLI COS 40 35 14 33 32 40 194 3º
1414 LEANDRO PEREIRA PASTURIZA COSaM 37 37 32 16 40 32 194 4º
1315 CLEBER BARATTO VIDAL NATURA 22 31 40 32 37 29 191 5º
1868 GILSON SCHROPFER COSaM 32 29 24 28 29 33 175 6º
481 CESAR AUGUSTO FIORAVANTE COGUARA 30 33 35 26 16 28 168 7º
56 GILMAR STEFLER COSaM 31 19 33 19 33 30 165 8º
3053 JOÃO KOLTUN COLB 29 15 15 31 31 35 156 9º
933 VALDINEI KERSTING DA ROCHA COMIB 28 26 25 25 24 26 154 10º
5729 SIDNALDO FARIAS SOUSA KAAPORA 25 13 20 35 20 27 140 11º
Feminino Pontos nas Etapas D21E CamBOr I CamBOr - II CamBOr - III
NR/CBO NOME CLUBE P M P L P M P L P M P L Total Clas
2301 TÂNIA MARIA JESUS DE CARVALHO COUFRJ 33 33 31 37 40 35 209 1º
1939 WILMA BARBOSA DE SOUZA COGUARA 35 35 29 31 37 40 207 2º
1415 MIRIAN FERRAZ PASTURIZA COSaM 27 30 40 40 32 37 206 3º
2400 ANA RACHEL MALERBA LEMES KAAPORA 37 28 37 35 35 33 205 4º
3131 SORAYA GONÇALVES CABRAL KAAPORA 31 37 25 33 33 30 189 5º
2734 JULIANE VALÉRIA MENDONÇA COGUARA 40 40 30 32 0 32 174 6º
65 SONIA DE CONTI COSaM 21 31 35 27 31 29 174 7º
2085 MIRELA FERNANDA GALVÃO PARANÁ COC 30 20 33 26 29 24 162 8º
6119 TATIANA VERÍSSIMO DE ANDRADE COUFRJ 26 27 27 28 21 25 154 9º
236 ANDRESSA ESSY STRIBE NATURA 25 23 28 22 24 26 148 10º
Nenhum comentário:
Postar um comentário