Foi realizado com sucesso no último final de semana a 2ª Etapa do CamBOr 2010 em Assis SP. Foi organizado pela CBO, FOSP e ONG Navegar na área da Floresta Estadual de Assis (Horto de Assis). A área permitiu uma boa disputa em várias categorias. Esta etapa teve mais 500 inscritos e contou com a partipação dos principais orientistas que dirigem o desporto no Brasil.
Na Elite feminina Mirian Pasturiza venceu os dois percursos, Rachel Lemes foi a segunda e Tânia Carvalho foi a terceira da Etapa.
Na Elite masculina a disputa foi grande. Em terceiro lugar ficou o Ironir, vencedor do percurso longo. O segundo colocado foi o Cleber Baratto, vencedor do percurso médio. O campeão da Etapa foi o Karnikowski, segundo nos dois percursos.
Vejam os gráficos e "split-times" de todos os participantes na página da Federação Paranaense.
Percurso médio
Percurso longo
D21E
Nome CBO Clube Total Perc. Médio Perc. Longo
1. Mirian Ferraz Pasturiza 1415 COSAM 80 0:42:04 40 1:08:59 40
2. Ana Rachel Malerba Lemes 2400 KAAPORA 72 0:44:53 37 1:14:20 35
3. Tânia Maria Jesus De Carvalho 2301 COUFRJ 68 0:55:34 31 1:11:15 37
4. Juliane Valéria Mendonça 2734 COSM 62 0:56:17 30 1:18:35 32
5. Thelma Boerner Hypólito 3601 COPIRA 62 0:54:20 32 1:23:04 30
6. Sônia De Conti 65 COSAM 62 0:50:40 35 1:32:46 27
7. Wilma Barbosa De Souza 1939 COGUARA 60 1:00:03 29 1:20:45 31
8. Mirela Fernanda Galvão Paraná 2085 COC 59 0:51:26 33 1:35:10 26
9. Soraya Gonçalves Cabral . 3131 KAAPORA 58 1:03:29 25 1:16:20 33
10. Tatiana Veríssimo De Andrade 6119 COUFRJ 55 1:02:49 27 1:27:30 28
H21E
Nome CBO Clube Total Perc. Médio Perc. Longo
1. Juscelino Alencar Karnikowski 1873 COGA 74 0:41:57 37 1:33:04 37
2. Cleber Baratto Vidal 1315 NATURA 72 0:41:39 40 1:35:20 32
3. Ironir Alberto Ev 4365 COS 67 0:52:31 27 1:32:24 40
4. Cézar Augusto Fioravanti 481 COSM 61 0:44:52 35 1:44:53 26
5. Fabio Inácio Da Cruz Weis 3182 NATURA 56 0:52:37 26 1:41:43 30
6. Sidnaldo Farias Sousa 5729 KAAPORA 55 0:55:48 20 1:34:50 35
7. Jean Carlos Ramos De Oliveira 1981 COD 53 0:49:54 29 1:47:12 24
8. Gilson Schropfer 1868 COSAM 52 0:53:21 24 1:42:32 28
9. Gilmar Steffler 56 COSAM 52 0:44:53 33 1:51:37 19
10. Vinícius De Mello Galo 2865 COTi 51 0:50:13 28 1:49:23 23
Ainda não recebi fotos do evento.
Os resultados estão disponíveis na página da CBO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário