Na competição feminina, Minna Kaupi tomou a liderança, e 10 minutos depois Simone Niggli Luder marcou um tempo incrível. Mast Simone disse que não fez uma corrida perfeita, e a próxima competidora, Helena Jansson, teve sua chance de tirar a vitória nesta corrida e vencer o MOC por 10 segundos.
Na competição masculina, as medalhas foram 2 x Kyburz em vez de 2 x Hubmann. Daniel Hubmann venceu o sprint noturno, mas na distância média na Foresta Umbra, o campeão júnior Matthias Kyburz venceu, com Baptiste Rollier em segundo e Andi Kyburz em terceiro lugar. Novamente todos os lugares do pódio foram para os suíços – mas três diferentes do dia anterior. E notadamente, somente os suíços ficaram entre os dez primeiros.
Resultados MOC 2010, Day 2
Men 21
Women 21
Na competição de revezamento deste domingo, também foram as duplas suíças que tomaram o pódio, tanto no masculino quanto no feminino. E mais uma vez Daniel Hubmann e Simone Niggli fizeram diferença e venceram.
28.02.2010 MOC 2010 - Men 21 relay
1. SUI Switzerland 41.21 Howald Severin 21.28 ( 4) Hubmann Daniel 19.53 ( 1)
2. SUI Switzerland 41.34 Rüedlinger Andreas 21.22 ( 2) Rollier Baptiste 20.12 ( 2)
3. SUI Switzerland 41.57 Hubmann Martin 21.02 ( 1) Kyburz Andreas 20.55 ( 5)
4. SUI Switzerland 42.00 Sauter Philipp 21.47 ( 6) Kyburz Matthias 20.13 ( 3)
5. SUI Switzerland 43.40 Brändli Simon 22.56 (13) Hertner Fabian 20.44 ( 4)
28.02.2010 MOC 2010 - Women 21 relay
1. SUI Switzerland 39.02 König-Salmi Vroni 20.17 ( 8) Niggli Simone 18.45 ( 1)
2. SUI Switzerland 39.42 Wild Angela 19.46 ( 2) Brodmann Ines 19.56 ( 3)
3. SUI Switzerland 39.44 Cejka Caroline 20.00 ( 4) Friedrich Rahel 19.44 ( 2)
4. FIN Finland 39.50 Kauppi Minna 19.10 ( 1) Fincke Anni-Maijja 20.40 ( 5)
5. FIN Finland 40.21 Sundberg Karolina 19.57 ( 3) Leskingn Anne-mari 20.24 ( 4)
Nenhum comentário:
Postar um comentário